# Comparativa de formatos de monitor

> Quince formatos suman casi todos los monitores que se venden. Esta página da, para cada uno, las medidas reales de la imagen, su densidad de píxeles y las distancias a las que resulta cómodo y nítido.

Source: https://monitorselector.com/es/comparativa-formatos-monitor/ (Monitor Selector, 2026-11-14)

## La tabla de referencia

Las medidas son las de la imagen, sin marcos: añade de 1 a 2 cm de anchura por el marco, y la peana en altura. Las densidades se calculan con la diagonal real de los paneles (23,8 pulgadas en un «24 pulgadas», 31,5 en un «32 pulgadas»).

**Geometría y densidad de los formatos que se venden en gran volumen. Distancia cómoda: la pantalla ocupa el ángulo de visión cómodo de su familia. Píxeles invisibles: 60 píxeles por grado.**

| Formato | Píxeles | PPI | Anchura | Altura | Distancia cómoda | Píxeles invisibles desde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24″ Full HD | 1920 × 1080 | 93 | 53 cm | 30 cm | 53 cm – 72 cm | 94 cm |
| 24″ QHD | 2560 × 1440 | 123 | 53 cm | 30 cm | 53 cm – 72 cm | 71 cm |
| 27″ Full HD | 1920 × 1080 | 82 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 107 cm |
| 27″ QHD | 2560 × 1440 | 109 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 80 cm |
| 27″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 163 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 54 cm |
| 27″ 5K | 5120 × 2880 | 218 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 40 cm |
| 32″ QHD | 2560 × 1440 | 93 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 94 cm |
| 32″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 140 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 62 cm |
| 32″ 6K | 6016 × 3384 | 219 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 40 cm |
| 43″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 104 | 94 cm | 53 cm | 94 cm – 129 cm | 84 cm |
| 34″ UWFHD | 2560 × 1080 | 82 | 80 cm | 34 cm | 69 cm – 98 cm | 107 cm |
| 34″ UWQHD | 3440 × 1440 | 110 | 80 cm | 33 cm | 69 cm – 99 cm | 80 cm |
| 38″ UWQHD+ | 3840 × 1600 | 111 | 88 cm | 37 cm | 76 cm – 109 cm | 79 cm |
| 40″ 5K2K | 5120 × 2160 | 140 | 93 cm | 39 cm | 80 cm – 115 cm | 62 cm |
| 49″ DQHD | 5120 × 1440 | 109 | 120 cm | 34 cm | 71 cm – 108 cm | 80 cm |

Dos columnas merecen una explicación. La **distancia cómoda** es el intervalo en el que la pantalla ocupa el ángulo de visión cómodo de su familia: de 40 a 53 grados para una pantalla 16:9, de 44 a 60 para una 21:9 y de 58 a 80 para una 32:9. Más cerca que la primera cifra, giras la cabeza para leer los bordes; más lejos que la segunda, la pantalla está desaprovechada. La columna **píxeles invisibles desde** da la distancia a la que la densidad alcanza 60 píxeles por grado, el límite de la visión 20/20 (agudeza 1,0).

Un formato es coherente cuando la segunda distancia cae dentro del primer intervalo o por debajo: sus píxeles son entonces invisibles a la distancia a la que resulta cómodo. Es el caso del 4K en 27 y 32 pulgadas, y del 5K. Un monitor de 27 pulgadas 1440p deja de mostrar sus píxeles a 80 cm, el extremo lejano de su intervalo; uno de 32 pulgadas 1440p, solo a 94 cm; uno de 27 pulgadas 1080p necesitaría 107 cm, donde se ve pequeño. La tabla muestra así, de un vistazo, qué combinaciones de tamaño y resolución tienen sentido.

## Los formatos a escala

***Fig. 1.** Los principales formatos vistos de frente, a escala. Un ultrawide de 34 pulgadas es un 27 pulgadas un tercio más ancho, no una pantalla más alta.*

Vistos uno junto a otro, los formatos revelan lo que esconden sus diagonales: un ultrawide de 34 pulgadas tiene la altura de un 27 pulgadas; uno de 49 pulgadas tiene otra vez la misma altura, con el doble de anchura. Pasar de 27 a 32 pulgadas gana más superficie (un 36 %) que pasar de 24 a 27 (un 28 %).

## La nitidez según la distancia

**Píxeles por grado a tres distancias de visión. A partir de 60, el ojo ya no separa los píxeles; por debajo de 40, el texto se ve tosco.**

| Formato | PPI | PPD a 55 cm | PPD a 70 cm | PPD a 85 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24″ Full HD | 93 | 35 | 45 | 54 |
| 24″ QHD | 123 | 47 | 59 | 72 |
| 27″ Full HD | 82 | 31 | 39 | 48 |
| 27″ QHD | 109 | 41 | 52 | 64 |
| 27″ 4K UHD | 163 | 62 | 78 | 95 |
| 27″ 5K | 218 | 82 | 105 | 127 |
| 32″ QHD | 93 | 35 | 45 | 54 |
| 32″ 4K UHD | 140 | 53 | 67 | 82 |
| 34″ UWQHD | 110 | 41 | 53 | 64 |
| 49″ DQHD | 109 | 41 | 52 | 64 |

El mismo panel cambia de categoría con la distancia. Si tu escritorio da 55 cm, solo los formatos densos llegan a 60 píxeles por grado; a 85 cm lo hace la mayoría. Por eso el [selector](https://monitorselector.com/es/#selector) pregunta por tu escritorio antes que nada, y por eso los capítulos sobre la [densidad de píxeles](https://monitorselector.com/es/densidad-pixeles-ppi/) y la [distancia de visión](https://monitorselector.com/es/distancia-monitor/) abren el manual.

## Escalado y espacio de trabajo

**Escalado adecuado para cada densidad y espacio de trabajo que deja.**

| Formato | PPI | Escalado | Espacio de trabajo | En macOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24″ Full HD | 93 | 100 % | 1920 × 1080 | nativo (1x) |
| 24″ QHD | 123 | 100 % | 2560 × 1440 | nativo (1x) |
| 27″ QHD | 109 | 100 % | 2560 × 1440 | nativo (1x) |
| 27″ 4K UHD | 163 | 150 % | 2560 × 1440 | remuestreado |
| 27″ 5K | 218 | 200 % | 2560 × 1440 | nítido (2x) |
| 32″ QHD | 93 | 100 % | 2560 × 1440 | nativo (1x) |
| 32″ 4K UHD | 140 | 125 % | 3072 × 1728 | remuestreado |
| 32″ 6K | 219 | 200 % | 3008 × 1692 | nítido (2x) |
| 34″ UWQHD | 110 | 100 % | 3440 × 1440 | nativo (1x) |
| 40″ 5K2K | 140 | 125 % | 4096 × 1728 | remuestreado |

La columna del espacio de trabajo es aquello en lo que se distribuyen las ventanas. Los formatos con el mismo espacio de trabajo muestran la misma cantidad de contenido; se diferencian en la nitidez. Los detalles están en [resolución y escalado](https://monitorselector.com/es/resolucion-escalado/).

**Geometría y densidad de los formatos que se venden en gran volumen. Distancia cómoda: la pantalla ocupa el ángulo de visión cómodo de su familia. Píxeles invisibles: 60 píxeles por grado.**

| Formato | Píxeles | PPI | Anchura | Altura | Distancia cómoda | Píxeles invisibles desde |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24″ Full HD | 1920 × 1080 | 93 | 53 cm | 30 cm | 53 cm – 72 cm | 94 cm |
| 24″ QHD | 2560 × 1440 | 123 | 53 cm | 30 cm | 53 cm – 72 cm | 71 cm |
| 27″ Full HD | 1920 × 1080 | 82 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 107 cm |
| 27″ QHD | 2560 × 1440 | 109 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 80 cm |
| 27″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 163 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 54 cm |
| 27″ 5K | 5120 × 2880 | 218 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 40 cm |
| 32″ QHD | 2560 × 1440 | 93 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 94 cm |
| 32″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 140 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 62 cm |
| 32″ 6K | 6016 × 3384 | 219 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 40 cm |
| 43″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 104 | 94 cm | 53 cm | 94 cm – 129 cm | 84 cm |
| 34″ UWFHD | 2560 × 1080 | 82 | 80 cm | 34 cm | 69 cm – 98 cm | 107 cm |
| 34″ UWQHD | 3440 × 1440 | 110 | 80 cm | 33 cm | 69 cm – 99 cm | 80 cm |
| 38″ UWQHD+ | 3840 × 1600 | 111 | 88 cm | 37 cm | 76 cm – 109 cm | 79 cm |
| 40″ 5K2K | 5120 × 2160 | 140 | 93 cm | 39 cm | 80 cm – 115 cm | 62 cm |
| 49″ DQHD | 5120 × 1440 | 109 | 120 cm | 34 cm | 71 cm – 108 cm | 80 cm |

