# Comparatif des formats d’écran

> Quinze formats représentent la quasi-totalité des moniteurs vendus. Cette page donne, pour chacun, les dimensions réelles de l’image, sa densité de pixels et les distances auxquelles il est confortable et net.

Source: https://monitorselector.com/fr/comparatif-formats-ecran/ (Monitor Selector, 2026-11-14)

## Le tableau de référence

Les dimensions sont celles de l’image, sans les bordures : ajoutez 1 à 2 cm en largeur pour le cadre, et le pied en hauteur. Les densités sont calculées à partir de la diagonale réelle des dalles (23,8 pouces pour un « 24 pouces », 31,5 pour un « 32 pouces »).

**Géométrie et densité des formats vendus en volume. Distance confortable : l’écran occupe l’angle de vision confortable de sa famille. Pixels invisibles : 60 pixels par degré.**

| Format | Pixels | PPI | Largeur | Hauteur | Distance confortable | Pixels invisibles dès |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24″ Full HD | 1920 × 1080 | 93 | 53 cm | 30 cm | 53 cm – 72 cm | 94 cm |
| 24″ QHD | 2560 × 1440 | 123 | 53 cm | 30 cm | 53 cm – 72 cm | 71 cm |
| 27″ Full HD | 1920 × 1080 | 82 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 107 cm |
| 27″ QHD | 2560 × 1440 | 109 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 80 cm |
| 27″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 163 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 54 cm |
| 27″ 5K | 5120 × 2880 | 218 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 40 cm |
| 32″ QHD | 2560 × 1440 | 93 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 94 cm |
| 32″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 140 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 62 cm |
| 32″ 6K | 6016 × 3384 | 219 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 40 cm |
| 43″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 104 | 94 cm | 53 cm | 94 cm – 129 cm | 84 cm |
| 34″ UWFHD | 2560 × 1080 | 82 | 80 cm | 34 cm | 69 cm – 98 cm | 107 cm |
| 34″ UWQHD | 3440 × 1440 | 110 | 80 cm | 33 cm | 69 cm – 99 cm | 80 cm |
| 38″ UWQHD+ | 3840 × 1600 | 111 | 88 cm | 37 cm | 76 cm – 109 cm | 79 cm |
| 40″ 5K2K | 5120 × 2160 | 140 | 93 cm | 39 cm | 80 cm – 115 cm | 62 cm |
| 49″ DQHD | 5120 × 1440 | 109 | 120 cm | 34 cm | 71 cm – 108 cm | 80 cm |

Deux colonnes méritent une explication. La **distance confortable** est la plage dans laquelle l’écran occupe l’angle de vision confortable de sa famille : de 40 à 53 degrés pour un écran 16:9, de 44 à 60 pour un 21:9, de 58 à 80 pour un 32:9. Plus près que le premier chiffre, vous tournez la tête pour lire les bords ; plus loin que le second, l’écran est sous-exploité. La colonne **pixels invisibles dès** donne la distance à laquelle la densité atteint 60 pixels par degré, la limite d’une vue de 10/10 (20/20).

Un format est cohérent lorsque la seconde distance tombe dans la première plage ou en deçà : ses pixels sont alors invisibles à la distance où il est confortable. C’est le cas de la 4K en 27 et en 32 pouces, et de la 5K. Un 27 pouces 1440p ne laisse plus voir ses pixels à 80 cm, à l’extrémité de sa plage ; un 32 pouces 1440p, à 94 cm seulement ; un 27 pouces 1080p exigerait 107 cm, distance à laquelle il paraît petit. Le tableau montre ainsi d’un coup d’œil quelles combinaisons de taille et de résolution ont un sens.

## Les formats à l’échelle

***Fig. 1.** Les principaux formats vus de face, à l’échelle. Un ultrawide de 34 pouces est un 27 pouces élargi d’un tiers, pas un écran plus haut.*

Placés côte à côte, les formats révèlent ce que leurs diagonales cachent : un ultrawide de 34 pouces a la hauteur d’un 27 pouces ; un 49 pouces a encore la même hauteur, pour une largeur double. Passer de 27 à 32 pouces fait gagner plus de surface (36 %) que passer de 24 à 27 (28 %).

## La netteté selon la distance

**Pixels par degré à trois distances de vision. À partir de 60, l’œil ne sépare plus les pixels ; en dessous de 40, le texte paraît grossier.**

| Format | PPI | PPD à 55 cm | PPD à 70 cm | PPD à 85 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24″ Full HD | 93 | 35 | 45 | 54 |
| 24″ QHD | 123 | 47 | 59 | 72 |
| 27″ Full HD | 82 | 31 | 39 | 48 |
| 27″ QHD | 109 | 41 | 52 | 64 |
| 27″ 4K UHD | 163 | 62 | 78 | 95 |
| 27″ 5K | 218 | 82 | 105 | 127 |
| 32″ QHD | 93 | 35 | 45 | 54 |
| 32″ 4K UHD | 140 | 53 | 67 | 82 |
| 34″ UWQHD | 110 | 41 | 53 | 64 |
| 49″ DQHD | 109 | 41 | 52 | 64 |

Une même dalle change de catégorie avec la distance. Si votre bureau vous place à 55 cm, seuls les formats denses atteignent 60 pixels par degré ; à 85 cm, la plupart y parviennent. C’est pourquoi le [sélecteur](https://monitorselector.com/fr/#selector) vous demande votre bureau avant toute chose, et pourquoi les chapitres sur la [densité de pixels](https://monitorselector.com/fr/densite-pixels-ppi/) et la [distance de vision](https://monitorselector.com/fr/distance-ecran/) ouvrent le manuel.

## Mise à l’échelle et espace de travail

**Mise à l’échelle adaptée à chaque densité et espace de travail qu’elle laisse.**

| Format | PPI | Mise à l’échelle | Espace de travail | Sous macOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24″ Full HD | 93 | 100 % | 1920 × 1080 | natif (1x) |
| 24″ QHD | 123 | 100 % | 2560 × 1440 | natif (1x) |
| 27″ QHD | 109 | 100 % | 2560 × 1440 | natif (1x) |
| 27″ 4K UHD | 163 | 150 % | 2560 × 1440 | rééchantillonné |
| 27″ 5K | 218 | 200 % | 2560 × 1440 | net (2x) |
| 32″ QHD | 93 | 100 % | 2560 × 1440 | natif (1x) |
| 32″ 4K UHD | 140 | 125 % | 3072 × 1728 | rééchantillonné |
| 32″ 6K | 219 | 200 % | 3008 × 1692 | net (2x) |
| 34″ UWQHD | 110 | 100 % | 3440 × 1440 | natif (1x) |
| 40″ 5K2K | 140 | 125 % | 4096 × 1728 | rééchantillonné |

La colonne « espace de travail » indique la surface dans laquelle les fenêtres se disposent. Les formats qui ont le même espace de travail affichent la même quantité de contenu ; ils se distinguent par la netteté. Les détails figurent dans [résolution et mise à l’échelle](https://monitorselector.com/fr/resolution-mise-a-echelle/).

**Géométrie et densité des formats vendus en volume. Distance confortable : l’écran occupe l’angle de vision confortable de sa famille. Pixels invisibles : 60 pixels par degré.**

| Format | Pixels | PPI | Largeur | Hauteur | Distance confortable | Pixels invisibles dès |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24″ Full HD | 1920 × 1080 | 93 | 53 cm | 30 cm | 53 cm – 72 cm | 94 cm |
| 24″ QHD | 2560 × 1440 | 123 | 53 cm | 30 cm | 53 cm – 72 cm | 71 cm |
| 27″ Full HD | 1920 × 1080 | 82 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 107 cm |
| 27″ QHD | 2560 × 1440 | 109 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 80 cm |
| 27″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 163 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 54 cm |
| 27″ 5K | 5120 × 2880 | 218 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 40 cm |
| 32″ QHD | 2560 × 1440 | 93 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 94 cm |
| 32″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 140 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 62 cm |
| 32″ 6K | 6016 × 3384 | 219 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 40 cm |
| 43″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 104 | 94 cm | 53 cm | 94 cm – 129 cm | 84 cm |
| 34″ UWFHD | 2560 × 1080 | 82 | 80 cm | 34 cm | 69 cm – 98 cm | 107 cm |
| 34″ UWQHD | 3440 × 1440 | 110 | 80 cm | 33 cm | 69 cm – 99 cm | 80 cm |
| 38″ UWQHD+ | 3840 × 1600 | 111 | 88 cm | 37 cm | 76 cm – 109 cm | 79 cm |
| 40″ 5K2K | 5120 × 2160 | 140 | 93 cm | 39 cm | 80 cm – 115 cm | 62 cm |
| 49″ DQHD | 5120 × 1440 | 109 | 120 cm | 34 cm | 71 cm – 108 cm | 80 cm |

