# I formati di monitor a confronto

> Quindici formati coprono la quasi totalità dei monitor venduti. Questa pagina riporta, per ciascuno, le dimensioni reali dell’immagine, la densità di pixel e le distanze alle quali è confortevole e nitido.

Source: https://monitorselector.com/it/confronto-formati-monitor/ (Monitor Selector, 2026-11-14)

## La tabella di riferimento

Le dimensioni sono quelle dell’immagine, senza cornici: aggiungi da 1 a 2 cm in larghezza per la cornice, e la base in altezza. Le densità sono calcolate sulla diagonale reale dei pannelli (23,8 pollici per un «24 pollici», 31,5 per un «32 pollici»).

**Geometria e densità dei formati venduti in grandi volumi. Distanza confortevole: lo schermo occupa l’angolo di visione confortevole della sua famiglia. I pixel spariscono: 60 pixel per grado.**

| Formato | Pixel | PPI | Larghezza | Altezza | Distanza confortevole | I pixel spariscono da |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24″ Full HD | 1920 × 1080 | 93 | 53 cm | 30 cm | 53 cm – 72 cm | 94 cm |
| 24″ QHD | 2560 × 1440 | 123 | 53 cm | 30 cm | 53 cm – 72 cm | 71 cm |
| 27″ Full HD | 1920 × 1080 | 82 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 107 cm |
| 27″ QHD | 2560 × 1440 | 109 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 80 cm |
| 27″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 163 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 54 cm |
| 27″ 5K | 5120 × 2880 | 218 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 40 cm |
| 32″ QHD | 2560 × 1440 | 93 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 94 cm |
| 32″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 140 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 62 cm |
| 32″ 6K | 6016 × 3384 | 219 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 40 cm |
| 43″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 104 | 94 cm | 53 cm | 94 cm – 129 cm | 84 cm |
| 34″ UWFHD | 2560 × 1080 | 82 | 80 cm | 34 cm | 69 cm – 98 cm | 107 cm |
| 34″ UWQHD | 3440 × 1440 | 110 | 80 cm | 33 cm | 69 cm – 99 cm | 80 cm |
| 38″ UWQHD+ | 3840 × 1600 | 111 | 88 cm | 37 cm | 76 cm – 109 cm | 79 cm |
| 40″ 5K2K | 5120 × 2160 | 140 | 93 cm | 39 cm | 80 cm – 115 cm | 62 cm |
| 49″ DQHD | 5120 × 1440 | 109 | 120 cm | 34 cm | 71 cm – 108 cm | 80 cm |

Due colonne meritano una parola. La **distanza confortevole** è l’intervallo in cui lo schermo occupa l’angolo di visione confortevole della sua famiglia: da 40 a 53 gradi per uno schermo 16:9, da 44 a 60 per un 21:9, da 58 a 80 per un 32:9. Più vicino del primo valore, giri la testa per leggere i bordi; più lontano del secondo, lo schermo è sottoutilizzato. La colonna **i pixel spariscono da** indica la distanza alla quale la densità raggiunge 60 pixel per grado, il limite di una vista da 10/10 (20/20).

Un formato è coerente quando la seconda distanza cade dentro il primo intervallo o al di sotto: i suoi pixel sono allora invisibili alla distanza alla quale è confortevole. È il caso del 4K su 27 e 32 pollici, e del 5K. Un 27 pollici 1440p diventa privo di pixel visibili a 80 cm, l’estremo lontano del suo intervallo; un 32 pollici 1440p solo a 94 cm; un 27 pollici 1080p avrebbe bisogno di 107 cm, dove appare piccolo. La tabella mostra così a colpo d’occhio quali combinazioni di dimensione e risoluzione hanno senso.

## I formati in scala

***Fig. 1.** I formati principali visti di fronte, in scala. Un ultrawide da 34 pollici è un 27 pollici allargato di un terzo, non uno schermo più alto.*

Visti fianco a fianco, i formati rivelano ciò che le diagonali nascondono: un ultrawide da 34 pollici ha l’altezza di un 27 pollici; un 49 pollici ha ancora la stessa altezza, con il doppio della larghezza. Passare da 27 a 32 pollici fa guadagnare più superficie (36 %) che passare da 24 a 27 (28 %).

## La nitidezza secondo la distanza

**Pixel per grado a tre distanze di visione. Da 60 in su l’occhio non separa più i pixel; sotto 40 il testo appare grossolano.**

| Formato | PPI | PPD a 55 cm | PPD a 70 cm | PPD a 85 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24″ Full HD | 93 | 35 | 45 | 54 |
| 24″ QHD | 123 | 47 | 59 | 72 |
| 27″ Full HD | 82 | 31 | 39 | 48 |
| 27″ QHD | 109 | 41 | 52 | 64 |
| 27″ 4K UHD | 163 | 62 | 78 | 95 |
| 27″ 5K | 218 | 82 | 105 | 127 |
| 32″ QHD | 93 | 35 | 45 | 54 |
| 32″ 4K UHD | 140 | 53 | 67 | 82 |
| 34″ UWQHD | 110 | 41 | 53 | 64 |
| 49″ DQHD | 109 | 41 | 52 | 64 |

Lo stesso pannello cambia categoria con la distanza. Se la tua scrivania dà 55 cm, solo i formati densi raggiungono 60 pixel per grado; a 85 cm ci arriva la maggior parte. Ecco perché il [selettore](https://monitorselector.com/it/#selector) ti chiede prima di tutto della scrivania, e perché i capitoli sulla [densità di pixel](https://monitorselector.com/it/densita-pixel-ppi/) e sulla [distanza di visione](https://monitorselector.com/it/distanza-monitor/) aprono il manuale.

## Ridimensionamento e spazio di lavoro

**Ridimensionamento adatto a ogni densità e spazio di lavoro che ne resta.**

| Formato | PPI | Ridimensionamento | Spazio di lavoro | Su macOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24″ Full HD | 93 | 100 % | 1920 × 1080 | nativo (1x) |
| 24″ QHD | 123 | 100 % | 2560 × 1440 | nativo (1x) |
| 27″ QHD | 109 | 100 % | 2560 × 1440 | nativo (1x) |
| 27″ 4K UHD | 163 | 150 % | 2560 × 1440 | ricampionato |
| 27″ 5K | 218 | 200 % | 2560 × 1440 | nitido (2x) |
| 32″ QHD | 93 | 100 % | 2560 × 1440 | nativo (1x) |
| 32″ 4K UHD | 140 | 125 % | 3072 × 1728 | ricampionato |
| 32″ 6K | 219 | 200 % | 3008 × 1692 | nitido (2x) |
| 34″ UWQHD | 110 | 100 % | 3440 × 1440 | nativo (1x) |
| 40″ 5K2K | 140 | 125 % | 4096 × 1728 | ricampionato |

La colonna dello spazio di lavoro è quella in cui si dispongono le finestre. I formati con lo stesso spazio di lavoro mostrano la stessa quantità di contenuto; differiscono per nitidezza. I dettagli sono in [risoluzione e ridimensionamento](https://monitorselector.com/it/risoluzione-scaling/).

**Geometria e densità dei formati venduti in grandi volumi. Distanza confortevole: lo schermo occupa l’angolo di visione confortevole della sua famiglia. I pixel spariscono: 60 pixel per grado.**

| Formato | Pixel | PPI | Larghezza | Altezza | Distanza confortevole | I pixel spariscono da |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24″ Full HD | 1920 × 1080 | 93 | 53 cm | 30 cm | 53 cm – 72 cm | 94 cm |
| 24″ QHD | 2560 × 1440 | 123 | 53 cm | 30 cm | 53 cm – 72 cm | 71 cm |
| 27″ Full HD | 1920 × 1080 | 82 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 107 cm |
| 27″ QHD | 2560 × 1440 | 109 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 80 cm |
| 27″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 163 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 54 cm |
| 27″ 5K | 5120 × 2880 | 218 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 40 cm |
| 32″ QHD | 2560 × 1440 | 93 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 94 cm |
| 32″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 140 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 62 cm |
| 32″ 6K | 6016 × 3384 | 219 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 40 cm |
| 43″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 104 | 94 cm | 53 cm | 94 cm – 129 cm | 84 cm |
| 34″ UWFHD | 2560 × 1080 | 82 | 80 cm | 34 cm | 69 cm – 98 cm | 107 cm |
| 34″ UWQHD | 3440 × 1440 | 110 | 80 cm | 33 cm | 69 cm – 99 cm | 80 cm |
| 38″ UWQHD+ | 3840 × 1600 | 111 | 88 cm | 37 cm | 76 cm – 109 cm | 79 cm |
| 40″ 5K2K | 5120 × 2160 | 140 | 93 cm | 39 cm | 80 cm – 115 cm | 62 cm |
| 49″ DQHD | 5120 × 1440 | 109 | 120 cm | 34 cm | 71 cm – 108 cm | 80 cm |

