# Monitorformaten vergeleken

> Vijftien formaten omvatten samen bijna alle verkochte monitoren. Deze pagina geeft voor elk de werkelijke afmetingen van het beeld, de pixeldichtheid en de afstanden waarop het comfortabel en scherp is.

Source: https://monitorselector.com/nl/monitorformaten-vergelijken/ (Monitor Selector, 2026-11-14)

## De referentietabel

De afmetingen zijn die van het beeld, zonder schermranden: tel er in de breedte 1 tot 2 cm bij voor de behuizing, en in de hoogte de voet. De dichtheden zijn berekend uit de werkelijke diagonaal van de panelen (23,8 inch voor een ‘24 inch’, 31,5 voor een ‘32 inch’).

**Afmetingen en dichtheid van de formaten die in grote aantallen worden verkocht. Comfortabele afstand: het scherm vult de comfortabele kijkhoek van zijn familie. Pixels verdwijnen: 60 pixels per graad.**

| Formaat | Pixels | PPI | Breedte | Hoogte | Comfortabele afstand | Pixels verdwijnen vanaf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24″ Full HD | 1920 × 1080 | 93 | 53 cm | 30 cm | 53 cm – 72 cm | 94 cm |
| 24″ QHD | 2560 × 1440 | 123 | 53 cm | 30 cm | 53 cm – 72 cm | 71 cm |
| 27″ Full HD | 1920 × 1080 | 82 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 107 cm |
| 27″ QHD | 2560 × 1440 | 109 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 80 cm |
| 27″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 163 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 54 cm |
| 27″ 5K | 5120 × 2880 | 218 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 40 cm |
| 32″ QHD | 2560 × 1440 | 93 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 94 cm |
| 32″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 140 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 62 cm |
| 32″ 6K | 6016 × 3384 | 219 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 40 cm |
| 43″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 104 | 94 cm | 53 cm | 94 cm – 129 cm | 84 cm |
| 34″ UWFHD | 2560 × 1080 | 82 | 80 cm | 34 cm | 69 cm – 98 cm | 107 cm |
| 34″ UWQHD | 3440 × 1440 | 110 | 80 cm | 33 cm | 69 cm – 99 cm | 80 cm |
| 38″ UWQHD+ | 3840 × 1600 | 111 | 88 cm | 37 cm | 76 cm – 109 cm | 79 cm |
| 40″ 5K2K | 5120 × 2160 | 140 | 93 cm | 39 cm | 80 cm – 115 cm | 62 cm |
| 49″ DQHD | 5120 × 1440 | 109 | 120 cm | 34 cm | 71 cm – 108 cm | 80 cm |

Twee kolommen verdienen een woord uitleg. De **comfortabele afstand** is het bereik waarin het scherm de comfortabele kijkhoek van zijn familie vult: 40 tot 53 graden voor een 16:9-scherm, 44 tot 60 voor 21:9, 58 tot 80 voor 32:9. Dichterbij dan het eerste getal draai je je hoofd om de randen te lezen; verder weg dan het tweede wordt het scherm onderbenut. De kolom **pixels verdwijnen vanaf** geeft de afstand waarop de dichtheid 60 pixels per graad bereikt, de grens van 100 % gezichtsscherpte (20/20).

Een formaat is samenhangend wanneer de tweede afstand binnen of onder het eerste bereik valt: zijn pixels zijn dan onzichtbaar op de afstand waarop het comfortabel is. Dat geldt voor 4K op 27 en 32 inch, en voor 5K. Een 1440p-scherm van 27 inch wordt pixelvrij op 80 cm, het verre uiteinde van zijn bereik; een 1440p-scherm van 32 inch pas op 94 cm; een 1080p-scherm van 27 inch zou 107 cm nodig hebben, waar het klein oogt. De tabel laat zo in één oogopslag zien welke combinaties van formaat en resolutie zinvol zijn.

## De formaten op schaal

***Fig. 1.** De belangrijkste formaten van voren gezien, op schaal. Een ultrawide van 34 inch is een 27 inch die een derde breder is gemaakt, geen hoger scherm.*

Naast elkaar gezien onthullen de formaten wat hun diagonalen verbergen: een ultrawide van 34 inch heeft de hoogte van een 27 inch; een 49 inch heeft opnieuw dezelfde hoogte, tweemaal zo breed. Van 27 naar 32 inch gaan levert meer oppervlak op (36 %) dan van 24 naar 27 (28 %).

## Scherpte per afstand

**Pixels per graad op drie kijkafstanden. Vanaf 60 onderscheidt het oog geen pixels meer; onder 40 oogt tekst grof.**

| Formaat | PPI | PPD op 55 cm | PPD op 70 cm | PPD op 85 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24″ Full HD | 93 | 35 | 45 | 54 |
| 24″ QHD | 123 | 47 | 59 | 72 |
| 27″ Full HD | 82 | 31 | 39 | 48 |
| 27″ QHD | 109 | 41 | 52 | 64 |
| 27″ 4K UHD | 163 | 62 | 78 | 95 |
| 27″ 5K | 218 | 82 | 105 | 127 |
| 32″ QHD | 93 | 35 | 45 | 54 |
| 32″ 4K UHD | 140 | 53 | 67 | 82 |
| 34″ UWQHD | 110 | 41 | 53 | 64 |
| 49″ DQHD | 109 | 41 | 52 | 64 |

Hetzelfde paneel verandert met de afstand van categorie. Geeft je bureau 55 cm, dan halen alleen dichte formaten 60 pixels per graad; op 85 cm lukt dat de meeste. Daarom vraagt de [keuzehulp](https://monitorselector.com/nl/#selector) eerst naar je bureau, en daarom openen de hoofdstukken over [pixeldichtheid](https://monitorselector.com/nl/pixeldichtheid-ppi/) en [kijkafstand](https://monitorselector.com/nl/kijkafstand-monitor/) het handboek.

## Schaling en werkruimte

**Schaling die bij elke dichtheid past en de werkruimte die overblijft.**

| Formaat | PPI | Schaling | Werkruimte | Op macOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24″ Full HD | 93 | 100 % | 1920 × 1080 | native (1x) |
| 24″ QHD | 123 | 100 % | 2560 × 1440 | native (1x) |
| 27″ QHD | 109 | 100 % | 2560 × 1440 | native (1x) |
| 27″ 4K UHD | 163 | 150 % | 2560 × 1440 | herbemonsterd |
| 27″ 5K | 218 | 200 % | 2560 × 1440 | scherp (2x) |
| 32″ QHD | 93 | 100 % | 2560 × 1440 | native (1x) |
| 32″ 4K UHD | 140 | 125 % | 3072 × 1728 | herbemonsterd |
| 32″ 6K | 219 | 200 % | 3008 × 1692 | scherp (2x) |
| 34″ UWQHD | 110 | 100 % | 3440 × 1440 | native (1x) |
| 40″ 5K2K | 140 | 125 % | 4096 × 1728 | herbemonsterd |

De kolom werkruimte is de ruimte waarin vensters worden ingedeeld. Formaten met dezelfde werkruimte tonen dezelfde hoeveelheid inhoud; ze verschillen in scherpte. Details in [resolutie en schaling](https://monitorselector.com/nl/resolutie-schaling/).

**Afmetingen en dichtheid van de formaten die in grote aantallen worden verkocht. Comfortabele afstand: het scherm vult de comfortabele kijkhoek van zijn familie. Pixels verdwijnen: 60 pixels per graad.**

| Formaat | Pixels | PPI | Breedte | Hoogte | Comfortabele afstand | Pixels verdwijnen vanaf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24″ Full HD | 1920 × 1080 | 93 | 53 cm | 30 cm | 53 cm – 72 cm | 94 cm |
| 24″ QHD | 2560 × 1440 | 123 | 53 cm | 30 cm | 53 cm – 72 cm | 71 cm |
| 27″ Full HD | 1920 × 1080 | 82 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 107 cm |
| 27″ QHD | 2560 × 1440 | 109 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 80 cm |
| 27″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 163 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 54 cm |
| 27″ 5K | 5120 × 2880 | 218 | 60 cm | 34 cm | 60 cm – 82 cm | 40 cm |
| 32″ QHD | 2560 × 1440 | 93 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 94 cm |
| 32″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 140 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 62 cm |
| 32″ 6K | 6016 × 3384 | 219 | 70 cm | 39 cm | 70 cm – 96 cm | 40 cm |
| 43″ 4K UHD | 3840 × 2160 | 104 | 94 cm | 53 cm | 94 cm – 129 cm | 84 cm |
| 34″ UWFHD | 2560 × 1080 | 82 | 80 cm | 34 cm | 69 cm – 98 cm | 107 cm |
| 34″ UWQHD | 3440 × 1440 | 110 | 80 cm | 33 cm | 69 cm – 99 cm | 80 cm |
| 38″ UWQHD+ | 3840 × 1600 | 111 | 88 cm | 37 cm | 76 cm – 109 cm | 79 cm |
| 40″ 5K2K | 5120 × 2160 | 140 | 93 cm | 39 cm | 80 cm – 115 cm | 62 cm |
| 49″ DQHD | 5120 × 1440 | 109 | 120 cm | 34 cm | 71 cm – 108 cm | 80 cm |

